Dřeviny
Tvrdost je u dřevěné podlahy jednou z nejdůležitějších vlastností — rozhoduje o odolnosti proti vtlačení podpatků, nohou nábytku i běžnému provoznímu opotřebení. V tabulce najdete porovnání tvrdosti, objemové hmotnosti, měrné hmotnosti a pevnosti v ohybu u dřevin používaných na podlahy, a to pro čerstvé i vysušené dřevo. Kliknutím na název dřeviny otevřete její podrobný popis s fotografií dřeva, výskytem a hodnocením pro podlahářské použití.
Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce (druhé kliknutí obrátí pořadí).
| Dřevina | Latinský název | Tvrdost (kg) | Objemová hmotnost (kg/m³) | Měrná hmotnost (g/cm³) | Pevnost v ohybu (kg/cm²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čerstvé | suché | čerstvé | suché | čerstvé | suché | čerstvé | suché | ||
| Akát bílý | Robinia pseudoacacia | – | 771 | 929 | 769 | 0,66 | 0,69 | 970 | 1364 |
| Bubinga | Guibourtia demeusei | – | – | 1042 | 881 | – | 0,88 | – | 1420 |
| Buk evropský | Fagus sylvatica | – | 653 | 833 | 689 | – | 0,72 | 628 | 1142 |
| Curupay | Anadenanthera macrocarpa | – | 1742 | – | 1042 | 0,86 | – | 1483 | 1797 |
| Dub evropský | Quercus robur | – | 376 | 641 | 497 | 0,44 | – | – | 755 |
| Eben africký | Dalbergia melanoxylon | – | – | 1394 | 1202 | – | 1,25 | – | 2225 |
| Eben australský | Acacia melanoxylon | – | 499 | – | 641 | 0,57 | 0,66 | 731 | 1070 |
| Eben indický | Diospyros melanoxylon | – | – | 1026 | – | 0,68 | 0,75 | – | – |
| Habr obecný | Carpinus betulus | – | 712 | 865 | 737 | 0,57 | 0,65 | 641 | 1156 |
| Iroko | Chlorophora excelsa | – | 699 | 929 | 785 | 0,55 | 0,78 | 715 | 895 |
| Iroko | Chlorophora regia | – | – | 1042 | 641 | 0,55 | 0,63 | 752 | 960 |
| Jasan americký | Fraxinus americana | – | 599 | 809 | 689 | 0,56 | 0,67 | 626 | 1058 |
| Jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | – | 626 | 801 | 689 | 0,53 | 0,71 | 641 | 1122 |
| Javor klen | Acer pseudoplatanus | – | 494 | 721 | 577 | – | 0,61 | 635 | 955 |
| Javor mléč | Acer platanus | – | – | – | – | – | 0,66 | – | – |
| Javor očkový | Acer | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javor polní | Acer campestre | – | – | – | – | – | 0,69 | – | – |
| Jutahy | Dialium guianense | – | 1814 | – | 1090 | 0,87 | – | 1590 | 1993 |
| Lignum vitae | Guaiacum spp. | – | 2041 | – | – | 1,05 | 1,23 | – | – |
| Mahagon africký | Khaya nyassica | – | 515 | – | 577 | – | 0,56 | 443 | 686 |
| Mahagon africký | Khaya senegalensis | – | 612 | – | 801 | 0,6 | 0,69 | 580 | 882 |
| Mahagon africký | Khaya anthotheca | – | 406 | 657 | 513 | 0,44 | – | 547 | 805 |
| Mahagon australský | Eucalyptus resinifera | – | 1229 | – | – | – | – | 896 | 1389 |
| Mahagon honduraský | Swietenia macrophylla | – | 363 | 753 | 497 | 0,54 | 0,59 | 622 | 810 |
| Mahagon kubánský | Swietenia mahagoni | – | – | 753 | – | 0,54 | 0,59 | – | 899 |
| Mahagon santos | Myroxylon balsamum | – | 998 | – | 929 | 0,78 | – | 1186 | 1537 |
| Malabayabas | Tristania decorticata | – | 1971 | – | 1009 | 0,91 | 1,07 | 1220 | 1895 |
| Ořešák americký | Juglans nigra | – | 485 | 922 | 633 | 0,52 | 0,59 | 640 | 1041 |
| Ořešák evropský | Juglans regia | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Palisandr africký | Guibourtia coleosperma | – | 925 | – | 833 | – | 0,74 | – | 868 |
| Palisandr brazilský | Dalbergia nigra | – | 1234 | – | – | 0,68 | 0,85 | 994 | 1334 |
| Palisandr honduraský | Dalbergia stevensonii | – | – | – | – | 0,81 | 0,96 | – | – |
| Palisandr indický | Dalbergia latifolia | – | 780 | 1090 | 849 | 0,7 | 0,85 | 705 | 1203 |
| Palisandr madagaskarský | Dalbergia baronii | – | – | – | – | – | 0,51 | – | 1217 |
| Platan evropský | Platanus hybrida | – | 576 | 785 | – | – | 0,62 | 528 | – |
| Švestka domácí | Prunus domestica | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teak | Tectona grandis | – | 454 | 817 | 641 | 0,53 | 0,59 | 772 | 964 |
| Teak rhodéský | Baikiaea plurijuga | – | 1356 | 1090 | 897 | 0,73 | – | – | 858 |
| Tis červený | Taxus baccata | – | – | – | 673 | – | 0,67 | – | – |
| Višeň evropská | Prunus avium | – | 590 | – | 609 | – | 0,61 | – | 1062 |
| Wenge | Millettia laurentii | – | 739 | 1154 | 913 | 0,72 | 0,91 | 879 | 1371 |
| Zebrano | Microberlinia brazzavillensis | – | – | – | 737 | 0,7 | 0,74 | 633 | 977 |
Hodnoty vycházejí z historických laboratorních měření a u přírodního materiálu se kus od kusu liší — berte je jako orientační pro vzájemné porovnání dřevin. Pomlčka znamená, že údaj není k dispozici. Tvrdost je uvedena v kilogramech síly (kp) potřebné k vtlačení zkušebního tělesa do dřeva; čím vyšší číslo, tím tvrdší a odolnější podlaha.